<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktor w Kinie</title>
	<atom:link href="http://www.aktor.kinie.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktor.kinie.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grecja i banki centralne</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/grecja-i-banki-centralne/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/grecja-i-banki-centralne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/grecja-i-banki-centralne/</guid>
		<description><![CDATA[Grecja i banki centralne powinny w najbliższych dniach absorbować uwagę inwestorów. Przy czym ten drugi czynniki będzie miał zdecydowanie większe znaczenie. Grecka opera mydlana z niekończącymi się negacjami ws. umorzenia długu trwa już na tyle długo, że]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grecja i banki centralne powinny w najbliższych dniach absorbować uwagę inwestorów. Przy czym ten drugi czynniki będzie miał zdecydowanie większe znaczenie. Grecka opera mydlana z niekończącymi się negacjami ws. umorzenia długu trwa już na tyle długo, że</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/grecja-i-banki-centralne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handlowy może drożeć po wstępnych wynikach</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/handlowy-moze-drozec-po-wstepnych-wynikach/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/handlowy-moze-drozec-po-wstepnych-wynikach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/handlowy-moze-drozec-po-wstepnych-wynikach/</guid>
		<description><![CDATA[W IV kwartale 2011 roku Bank Handlowy wypracował 221,1 mln zł zysku. To o 13,5% więcej niż przed rokiem. To również wynik znacząco lepszy od prognoz. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 181,3 mln zł. Większy od prognoz zysk powinien pomagać akc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W IV kwartale 2011 roku Bank Handlowy wypracował 221,1 mln zł zysku. To o 13,5% więcej niż przed rokiem. To również wynik znacząco lepszy od prognoz. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 181,3 mln zł. Większy od prognoz zysk powinien pomagać akc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/handlowy-moze-drozec-po-wstepnych-wynikach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymizm nie słabnie i złoty się umacnia</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/optymizm-nie-slabnie-i-zloty-sie-umacnia/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/optymizm-nie-slabnie-i-zloty-sie-umacnia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/optymizm-nie-slabnie-i-zloty-sie-umacnia/</guid>
		<description><![CDATA[Nowy poranny dołek na rynku EUR/PLN coraz bardziej zniechęca inwestorów do zajmowania krótkich pozycji na złotym i choć dynamika aprecjacji słabnie to wizja szybkiego powrotu cen w rejon 4,3000 powoli oddala się.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowy poranny dołek na rynku EUR/PLN coraz bardziej zniechęca inwestorów do zajmowania krótkich pozycji na złotym i choć dynamika aprecjacji słabnie to wizja szybkiego powrotu cen w rejon 4,3000 powoli oddala się.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/optymizm-nie-slabnie-i-zloty-sie-umacnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM PKO BP:  Tygodnik Techniczny</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-tygodnik-techniczny/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-tygodnik-techniczny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-tygodnik-techniczny/</guid>
		<description><![CDATA[WIG20 W ubiegłym tygodniu WIG20 kontynuował wzrosty rozpoczęte w drugiej połowie grudnia, kolejno realizując poziomy docelowe określone na 2352-2357 punktów i 2390-2400 punktów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WIG20<br />
W ubiegłym tygodniu WIG20 kontynuował wzrosty rozpoczęte w drugiej połowie grudnia, kolejno realizując poziomy docelowe określone na 2352-2357 punktów i 2390-2400 punktów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-tygodnik-techniczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mamy mini-hossę</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/i-mamy-mini-hosse/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/i-mamy-mini-hosse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/i-mamy-mini-hosse/</guid>
		<description><![CDATA[Dow Jones najwyżej od maja 2008 r. a Nasdaq od grudnia 2000 r. To chyba najlepszy komentarz do ostatnich wydarzeń na rynkach finansowych. Jak po sznurku realizuje się scenariusz największych optymistów, którzy twierdzili, że sierpniowo-wrześniowe załamani]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dow Jones najwyżej od maja 2008 r. a Nasdaq od grudnia 2000 r. To chyba najlepszy komentarz do ostatnich wydarzeń na rynkach finansowych. Jak po sznurku realizuje się scenariusz największych optymistów, którzy twierdzili, że sierpniowo-wrześniowe załamani</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/i-mamy-mini-hosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynku złota: 30 stycznia-3 lutego 2012</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/analiza-rynku-zlota-30-stycznia-3-lutego-2012/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/analiza-rynku-zlota-30-stycznia-3-lutego-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/analiza-rynku-zlota-30-stycznia-3-lutego-2012/</guid>
		<description><![CDATA[W 2012 roku jak dotąd wszystkie kolejne tygodnie są dla rynku złota pozytywne. Pomimo tego, iż ten ostatni &#8211; z przełomu stycznia i lutego &#8211; zakończył się kilkudziesięciodolarową w skali uncji korektą, żółty kruszec ponownie zamknął &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2012 roku jak dotąd wszystkie kolejne tygodnie są dla rynku złota pozytywne. Pomimo tego, iż ten ostatni &#8211; z przełomu stycznia i lutego &#8211; zakończył się kilkudziesięciodolarową w skali uncji korektą, żółty kruszec ponownie zamknął &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/analiza-rynku-zlota-30-stycznia-3-lutego-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM PKO BP: Dziennik</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-dziennik/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-dziennik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-dziennik/</guid>
		<description><![CDATA[Najważniejsze informacje: KGHM &#8211; Tusk &#8211; propozycja rządowa dot. podatku od kopalin jest realistyczna PGNiG &#8211; Dostawy gazu od Gazpromu do PGNiG na razie nie są zakłócone PGE &#8211; Spekulacje, że prezesem zostanie były wiceprezes Polkomtelu Krzysztof &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najważniejsze informacje:<br />
KGHM &#8211; Tusk &#8211; propozycja rządowa dot. podatku od kopalin  jest realistyczna<br />
PGNiG &#8211; Dostawy gazu od Gazpromu do PGNiG na razie nie są zakłócone<br />
PGE &#8211; Spekulacje, że prezesem zostanie były wiceprezes Polkomtelu Krzysztof &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-dziennik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM BZ WBK: Szczyt hossy tuż, tuż</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-szczyt-hossy-tuz-tuz/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-szczyt-hossy-tuz-tuz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-szczyt-hossy-tuz-tuz/</guid>
		<description><![CDATA[Piątek potwierdził bezdyskusyjną w ostatnim czasie dominację popytowej strony rynku. Po wysokim otwarciu na poziomach ponad procent wyższych od czwartkowego zamknięcia przez cały dzień indeksy podlegały minimalnym zwyżkom by zakończyć dzień na maksimach s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątek potwierdził bezdyskusyjną w ostatnim czasie dominację popytowej strony rynku. Po wysokim otwarciu na poziomach ponad procent wyższych od czwartkowego zamknięcia przez cały dzień indeksy podlegały minimalnym zwyżkom by zakończyć dzień na maksimach s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-szczyt-hossy-tuz-tuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM BZ WBK: Górny cień</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-gorny-cien/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-gorny-cien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-gorny-cien/</guid>
		<description><![CDATA[Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż WIG dołączył do mWIG-40 i sWIG-80 i w trakcie sesji nadbił swoje maksimum z końca października. Obecnie jedynie WIG-20 znajduje się poniżej swojego odpowiednika tego p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż WIG dołączył do mWIG-40 i sWIG-80 i w trakcie sesji nadbił swoje maksimum z końca października. Obecnie jedynie WIG-20 znajduje się poniżej swojego odpowiednika tego p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-bz-wbk-gorny-cien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM PKO BP: Analiza techniczna indeksów, surowców, par walutowych</title>
		<link>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-analiza-techniczna-indeksow-surowcow-par-walutowych-2/</link>
		<comments>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-analiza-techniczna-indeksow-surowcow-par-walutowych-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-analiza-techniczna-indeksow-surowcow-par-walutowych-2/</guid>
		<description><![CDATA[WIG20 Choć długi górny cień świecy jaka pojawiła się w piątek na wykresie WIG20 nie wygląda optymistycznie, to jednak na razie brak konkretnych sygnałów zakończenia wzrostów i możliwa jest kontynuacja dotychczasowego ruchu w okolicę 2430-2435 punktów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WIG20<br />
Choć długi górny cień świecy jaka pojawiła się w piątek na wykresie WIG20 nie wygląda optymistycznie, to jednak na razie brak konkretnych sygnałów zakończenia wzrostów i możliwa jest kontynuacja dotychczasowego ruchu w okolicę 2430-2435 punktów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktor.kinie.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-analiza-techniczna-indeksow-surowcow-par-walutowych-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

